|
[January][February][March][April][May][June][July][August][September][October][November][December] |
January 2012 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.New Years Day A. Plummer W.& M. Hargraves |
2. | 3. | 4. | 5. D Shea., M. Cutler |
6. J. Saunders |
7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. B. Cook |
14. Brooke A. |
| 15. V. Picket |
16. Rick S., Z. Jones, J. Ray, W. Hargraves |
17. S. Fitzhugh |
18. | 19. | 20. | 21. L. Lipke, Carolyn B. |
| 22. Ralph Saunders |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. T. George |
28. |
| 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. |
February 2012[ Top ] |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 30. | 31. | 1. | 2. James and Alice Cox |
3. Betty Saunders |
4. Nick Pultro |
| 5. Seth Sanders |
6. | 7. | 8. Nina Rowe |
9. Lauren Cunningham |
10. | 11. |
| 12. Leo Garner |
13. Becky Butler |
14.Valentines Day Sam Sanders |
15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. Eddie Schmeckenbecher, Kellie Harriott |
25. |
| 26. Scott Grable |
27. Matthew Bainter, Mamie Hargraves |
28. | 29. Leap Day | 1. | 2. | 3. |
March 2012[ Top ] |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | 27. | 28. | 29. | 1. | 2. | 3. |
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. Daylight Savings time begins | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
April 2012[ Top ] |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. Easter | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
May 2012[ Top ] |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 30. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 9. Mothers Day | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. Memorial Day | 1. | 2. |
June 2012[ Top ] |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. |
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. Fathers Day | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
July 2012[ Top ] |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. Independence Day | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. |
August 2012[ Top ] |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. |
September 2012[ Top ] |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. |
| 2. | 3. Labor Day | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
October 2012[ Top ] |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. |
November 2012[ Top ] |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. |
| 4. Daylight Savings Time Ends | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. Veterans Day | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. Thanksgiving | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 1. |
December 2012[ Top ] |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 1. |
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. Christmas | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. New Years Eve | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |